化学发光分析测定系统可选质控品
| 分析物 | Analyte | 分析物 | Analyte |
| 雄烯二酮 | A4 | 胰岛素 | INS |
| 促肾上腺皮质激素 | ACTH | 全段甲状旁腺激素 | iPTH |
| 甲胎蛋白 | AFP | Ki-67抗原 | Ki-67 |
| 醛固酮 | ALD | 促黄体生成素 | LH |
| 癌抗原125 | CA125 | 新生儿促甲状腺素 | NB-TSH |
| 癌抗原15-3 | CA15-3 | 神经元特异性烯醇化酶 | NSE |
| 糖类抗原19-9 | CA19-9 | 孕酮 | P |
| 糖类抗原242 | CA242 | 前列腺碱性磷酸酶 | PAP |
| 糖类抗原50 | CA50 | 胃蛋白酶原Ⅱ | PGⅡ |
| 癌抗原72-4 | CA72-4 | 胃蛋白酶原Ⅰ | PGⅠ |
| 1,25-二羟基维生素D3 | Calcitriol | 孕激素受体 | PR |
| CD20抗原 | CD20 | 泌乳素 | PRL |
| CD3抗原 | CD3 | 胃泌素释放肽前体 | proGRP |
| CD34抗原 | CD34 | S100蛋白 | S100 |
| 癌胚抗原 | CEA | 鳞状上皮细胞癌抗原 | SCC |
| 维生素B12 | Cobalamin | 性激素结合球蛋白 | SHBG |
| 皮质醇 | Cortisol | 特异性IgE抗体 | sIgE |
| C肽 | C-Peptide | 睾酮 | T |
| 结合前列腺特异抗原 | cPSA | 甲状腺素结合力 | TBC |
| 降钙素 | CT | 甲状腺球蛋白 | TG |
| 细胞角蛋白19片段 | CYFRA21-1 | 胸腺嘧啶核苷激酶 | TK |
| 硫酸去氢表雄酮 | DHEA-S | p53抗原 | p53 |
| 雌二醇 | E2 | 组织多肽特异性抗原 | TPS |
| 雌三醇 | E3 | 总前列腺特异抗原 | tPSA |
| 促红细胞生成素 | EPO | 促甲状腺激素 | TSH |
| 肿瘤蛋白p185 | erbB-2/HER-2 | 总三碘甲状腺原氨酸 | TT3 |
| 铁蛋白 | FER | 总甲状腺素 | TT4 |
| 叶酸 | Folate | 维生素C | Vitamin C |
| 游离前列腺特异抗原 | fPSA | 香草扁桃酸 | VMA |
| 促卵泡生成素 | FSH | β2微球蛋白 | β2-MG |
| 游离三碘甲状腺原氨酸 | FT3 | β-人绒毛膜促性腺激素 | β-HCG |
| 游离甲状腺素 | FT4 | 17-酮类固醇 | 17-KS |
| 生长激素 | GH | 17-羟类固醇 | 17-OHCS |
| 人绒毛膜促性腺激素 | HCG | 17α-羟孕酮 | 17-OHP |
| 人附睾蛋白4 | HE4 | 25-羟基维生素D | 25-OH-D |
| 总IgE | IgE | 25-羟基维生素D3 | 25-OH-D3 |
产品咨询电话:400-060-2992 联系邮箱:marketing@bioxk.com
